HOME @FWNET FWNET-ML FWD-NET FWD-IX TOKOROTEN LINK CONTACT US  
  → VIEWER
  → BBS-LIST
  → LINK-MAP

 
・FWD-NET Viewer

Msg# T TO @BBS FROM DAYTIME TITLE
01697612 B CONDX @JPN JN1VSI 2024/09/01 01:35:07 CONDX INFO Aug.31

R:240831/1627Z @:JS1FVG.10.JNET1.JPN.AS #:5846 [FWNET TOKYO] $:V8YJH4XSY002
R:240831/1627z @:JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS [PM95VU SOK] obcm1.08-4-g0592
From: JN1VSI @ JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS (Ohmori)
To: CONDX @ JPN
X-Info: Sent with login password


[ WWV/WWVH Geophysical Alert Message ]
Solar Flux : 8/30 ...214
A-index : 8/30 ... 23
K-index : 8/31 ... 00h 03h 06h 09h 12h UT
4.67 4.33 4.00 4.67 2.00

as of Aug.31 12h UT
Space weather for the past 24 hours has been minor.
Geomagnetic storms reaching the G1 level occurred.
Radio blackouts reaching the R1 level occurred.

Space weather for the next 24 hours is predicted to be moderate.
Geomagnetic storms reaching the G1 level are expected.
Radio blackouts reaching the R2 level are likely.


[ 予報 ( URSIGRAM による ) ]

31日から1日間 フレア :Active ( Mクラスフレアの発生確率≧50% )
31日から1日間 プロトン:Quiet
31日から1日間 地磁気 :Minor storm expected (A≧30orK=5)


[ 過去1週間の太陽・地磁気活動 ]
SSN : 太陽黒点相対数 (URSIGRAM WWA, SWPC/NOAA)
SF : 2800MHz ソーラーフラックス (DRAO/NRC) TEN : TENFLAREの数 Ak : 地磁気活動
M : Mクラス太陽フレア数 X : Xクラス太陽フレア数 NEW : 新出現黒点群数
SP : 黒点群総数 (H-alpha Plages を含む) SQ : 黒点群総面積 (SWPC/NOAA)

DATE | SSN SF TEN Ak M X NEW SP SQ
----------+---------------------------------------
8/24 | 172 232 0 10 5 0 0 11 1780
8/25 | 178 233 0 7 0 0 1 12 1640
8/26 | 202 232 0 5 1 0 2 13 1950
8/27 | 170 221 0 11 1 0 0 12 1870
8/28 | 163 212 0 26 0 0 2 12 1520
8/29 | 124 204 0 5 0 0 0 10 1530
8/30 | 130* 214 0 23 2 0 2 1280* *:NOAA
| 143+ 10+1310+ +:URSIGRAM (UGEOI)
----------+---------------------------------------

地磁気:3時間ごとの K指数 ( 静穏 0 <--> 9 活発 )
DATE | Boulder, USA | Planetary | Kakioka, Japan
----------+-------------------+-------------------+-ΣK-maxK--
8/24 | 1 2 4 5 2 4 2 2 | 2 2 3 4 3 3 2 2 | 15 3
8/25 | 1 2 3 1 3 3 2 1 | 2 2 2 1 1 1 2 1 | 7 2
8/26 | 2 1 0 1 2 3 0 1 | 2 1 0 1 1 2 1 1 | 7 2
8/27 | 1 2 3 2 3 4 3 3 | 1 1 2 2 3 3 3 3 | 15 4
8/28 | 5 3 6 4 3 3 2 2 | 5 4 6 3 3 2 2 3 | 28 6
8/29 | 2 1 1 0 3 3 2 2 | 2 1 1 1 2 2 2 2 | 11 2
8/30 | 2 1 4 3 4 4 3 2 | 1 1 3 3 4 5 3 4 | 27 5
----------+-------------------+-------------------+-----------


DATE | 現象等 ( URSIGRAM, NOAA, NICT )
----------+-----------------------------------------------------
8/30 | 全黒点 10群43点、黒点総面積=1310 (URSIGRAM)
| 全黒点 9群40点、黒点総面積=1280 (NOAA)。 地磁気活動は活発
| Reg.3807 出現、 Reg.3808 が 太陽面の東縁から出現
| Reg.3796 は 太陽面の裏側へ
| 02:00UT M1.2 中規模フレア発生、02:06 最大、02:14 終了
| 12:13UT M3.8 中規模フレア発生、12:20 最大、12:25 終了
| 08:34UT 急始型地磁気嵐発生、継続中
| Cクラスフレア多数発生 (最大は C7.3)
----------+-----------------------------------------------------
SSN月平均値 6月:196.5 SSN予想値:8月=138, 9月=136, 10月=133 (SIDC発表)


黒点群位置 ( )内は黒点群面積 ( NOAA )
DATE |  Reg.3790   Reg.3792   Reg.3796   Reg.3798   Reg.3799
----------+-----------------------------------------------------------------
8/27 | S13/W88(280) S17/W73(320) S04/W53(240) N06/W32( 30) S10/W18(350)
8/28 |   (西没)   S18/W87(280) S04/W68(140) N06/W46( 20) S11/W30(320)
8/29 |          (西没)   S04/W81( 30) N04/W59( 40) S11/W42(320)
8/30 |                 (西没)   N04/W73( 10) S11/W56(270)
----------+-----------------------------------------------------------------

DATE |  Reg.3800   Reg.3801   Reg.3802   Reg.3803   Reg.3804
----------+-----------------------------------------------------------------
8/27 | S27/W34(420) N09/W01(120) N13/W63( 10) N12/E57( 60) S25/E49( 40)
8/28 | S27/W46(410) N08/W16(120) N13/W79( 10) N13/E44( 70) S25/E36( 40)
8/29 | S27/W58(450) N08/W24(120)   (西没)   N14/E30( 90) S25/E24(100)
8/30 | S28/W74(260) N07/W39(100)        N13/E18( 10) S26/E11( 50)
----------+-----------------------------------------------------------------

DATE |  Reg.3805   Reg.3806   Reg.3807   Reg.3808
----------+-----------------------------------------------------
8/27 |   (出現)     (東出)  
8/28 | N08/E35( 10) S10/E68(100)
8/29 |   (衰退)   S10/E56(380)   (出現)     (東出)
8/30 |        S11/E40(450) S18/W04( 70) S08/E60( 60)
----------+-----------------------------------------------------


[ DX NEWS ] (See "425 DX NEWS" for details.)
Start- End - Callsign --- QTH --------------------------------
9/ 1 AA5JF Ship Island (NA-082)
9/ 1- 9/ 7 OZ0KRF Bornholm Island (EU-030)
9/ 1- 9/ 8 E51WLG Rarotonga (OC-013), South Cook Islands
9/ 1- 9/15 9M1Z OC-133 island tour
9/ 1- 9/15 IM0C San Pietro Island (EU-165)
--------------------------------------------------------------

FB DX !!! de JN1VSI

 
   

 
    HOME | @FWNET | FWNET-ML | FWD-NET | BBSLIST | LINKMAP | FWD-IX | TOKOROTEN | LINK | CONTACT US

    このホームページは、 LinuxApachePostgreSQLPHPPerlF6FBB+ etc の技術に支えられています。
Copyright(C) 2004 Fantastic Wave Network. All rights reserved.