HOME @FWNET FWNET-ML FWD-NET FWD-IX TOKOROTEN LINK CONTACT US  
  → VIEWER
  → BBS-LIST
  → LINK-MAP

 
・FWD-NET Viewer

Msg# T TO @BBS FROM DAYTIME TITLE
01553886 B CONDX @JPN JN1VSI 2017/03/24 21:05:04 CONDX INFO Mar.24

R:170324/1158Z @:JS1FVG.10.JNET1.JPN.AS #:49396 [FWNET TOKYO] $:O3RJH4XSY006
R:170324/1158z @:JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS [PM95VU SOKA] obcm1.07b12
From: JN1VSI @ JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS (Ohmori)
To: CONDX @ JPN
X-Info: Sent with login password


[ WWV/WWVH Geophysical Alert Message ]
Solar Flux : 3/23 ... 72
A-index : 3/23 ... 11
K-index : 3/24 ... 00h 03h 06h 09h UT
1 2 3 2

as of Mar.24 09h UT
No space weather storms were observed for the past 24 hours.
No space weather storms are predicted for the next 24 hours.


[ 予報 ( URSIGRAM による ) ]

24日から1日間 フレア :Quiet ( Cクラスフレアの発生確率<50% )
24日から1日間 プロトン:Quiet
24日から1日間 地磁気 :Active conditions expected (A≧20orK=4)


[ 過去1週間の太陽・地磁気活動 ]

SSN : 太陽黒点相対数 (NICT発表値 (NOAA/SWPC))
SF : 2800MHz ソーラーフラックス TEN : TENFLAREの数 Ak : 地磁気活動
M : Mクラス太陽フレア数 X : Xクラス太陽フレア数
NEW : 新出現黒点群数 SP : 黒点群総数 SQ : 黒点群総面積

DATE | SSN SF TEN Ak M X NEW SP SQ
----------+---------------------------------------
3/17 | 0 71 0 4 0 0 0 0 0
3/18 | 0 70 0 2 0 0 0 0 0
3/19 | 0 71 0 2 0 0 0 0 0
3/20 | 0 73 0 2 0 0 0 0 0
3/21 | 11 71 0 26 0 0 1 1 20
3/22 | 12 73 0 27 0 0 0 1 30
3/23 | 12 72 0 11 0 0 0 1 20
----------+---------------------------------------


地磁気:3時間ごとの K指数 ΣK:K指数合計、MaxK:最大のK指数
| ( 静穏 0 <--> 9 活発 ) | 気象庁(柿岡)
DATE | Boulder, USA | Planetary | ΣK MaxK
----------+-------------------+-------------------+-----------
3/17 | 2 3 3 2 1 2 1 1 | 0 2 1 0 1 1 1 2 | 0 0
3/18 | 1 2 2 2 1 1 1 0 | 1 0 0 0 0 0 1 1 | 1 1
3/19 | 1 1 2 2 1 1 1 1 | 0 0 1 0 0 0 0 1 | 0 0
3/20 | 1 1 2 1 1 2 1 0 | 0 0 1 0 0 0 0 1 | 3 1
3/21 | 2 3 4 3 3 4 3 3 | 1 3 4 2 3 6 4 4 | 25 4
3/22 | 5 4 3 4 3 3 3 3 | 4 4 2 4 4 4 4 4 | 24 4
3/23 | 4 4 2 3 2 2 1 1 | 4 4 2 2 1 2 2 1 | 14 3
----------+-------------------+-------------------+-----------


DATE | 現象等
----------+-----------------------------------------------------
3/21 | 全黒点 1群 1点、黒点群総面積=20。 地磁気活動は活発
3/22 | 全黒点 1群 2点、黒点群総面積=30。 地磁気活動は活発
3/23 | 全黒点 1群 2点、黒点群総面積=20。 地磁気活動はやや静穏
| Cクラス以上のフレア発生なし
----------+-----------------------------------------------------
SSN月平均値 2月:26.1 SSN予想値:3月=25, 4月=24, 5月=24 (SIDC発表)


黒点群位置 ( )内は黒点群面積
DATE | Reg.2643
----------+--------------
3/20 |   (東出)
3/21 | N09/E72( 20)
3/22 | N08/E56( 30)
3/23 | N08/E42( 20)
----------+--------------


[ DX NEWS compiled from 425 DX NEWS ]
Start- End - Callsign --- QTH --------------------------------
3/25- 3/30 VE100VIMY/VO2 (Newfoundland & Labrador) special call
3/29- 4/10 AH2P & KH2BY Guam (OC-026)
3/30- 4/28 3D2AG/p Rotuma Island (OC-060)
3/31- 4/ 7 PF38T Texel Island (EU-038)
4/ 1- 4/ 9 TM100VIMY special even station
4/ 1- 4/15 9A21RBM special callsign
4/ 1- 4/30 LZ303SA special callsign
--------------------------------------------------------------

FB DX !!! de JN1VSI

 
   

 
    HOME | @FWNET | FWNET-ML | FWD-NET | BBSLIST | LINKMAP | FWD-IX | TOKOROTEN | LINK | CONTACT US

    このホームページは、 LinuxApachePostgreSQLPHPPerlF6FBB+ etc の技術に支えられています。
Copyright(C) 2004 Fantastic Wave Network. All rights reserved.