HOME @FWNET FWNET-ML FWD-NET FWD-IX TOKOROTEN LINK CONTACT US  
  → VIEWER
  → BBS-LIST
  → LINK-MAP

 
・FWD-NET Viewer

Msg# T TO @BBS FROM DAYTIME TITLE
01691209 B CONDX @JPN JN1VSI 2023/11/29 21:55:07 CONDX INFO Nov.29

R:231129/1249Z @:JS1FVG.10.JNET1.JPN.AS #:64701 [FWNET TOKYO] $:TBXJH4XSY00A
R:231129/1249z @:JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS [PM95VU SOK] obcm1.08-4-g0592
From: JN1VSI @ JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS (Ohmori)
To: CONDX @ JPN
X-Info: Sent with login password


[ WWV/WWVH Geophysical Alert Message ]
Solar Flux : 11/28 ...182
A-index : 11/28 ... 7
K-index : 11/29 ... 00h 03h 06h 09h UT
1.67 1.00 2.00 2.00

as of Nov.29 09h UT
Space weather for the past 24 hours has been moderate.
Radio blackouts reaching the R2 level occurred.

Space weather for the next 24 hours is predicted to be minor.
Geomagnetic storms reaching the G1 level are likely.


[ 予報 ( URSIGRAM による ) ]

29日から1日間 フレア :Eruptive ( Cクラスフレアの発生確率≧50% )
29日から1日間 プロトン:Quiet
29日から1日間 地磁気 :Quiet


[ 過去1週間の太陽・地磁気活動 ]
SSN : 太陽黒点相対数 (URSIGRAM WWA, SWPC/NOAA)
SF : 2800MHz ソーラーフラックス (DRAO/NRC) TEN : TENFLAREの数 Ak : 地磁気活動
M : Mクラス太陽フレア数 X : Xクラス太陽フレア数 NEW : 新出現黒点群数
SP : 黒点群総数 (H-alpha Plages を含む) SQ : 黒点群総面積 (SWPC/NOAA)

DATE | SSN SF TEN Ak M X NEW SP SQ
----------+---------------------------------------
11/22 | 174 190 0 30 0 0 0 11 880
11/23 | 176 194 0 7 2 0 3 14 1560
11/24 | 184 178 0 7 1 0 1 15 1590
11/25 | 179 176 0 38 0 0 1 16 1400
11/26 | 169 180 0 10 0 0 1 16 1220
11/27 | 159 187 0 7 0 0 0 15 885
11/28 | 130 182 1 7 2 0 1 15 335
----------+---------------------------------------

地磁気:3時間ごとの K指数 ( 静穏 0 <--> 9 活発 )
DATE | Boulder, USA | Planetary | Kakioka, Japan
----------+-------------------+-------------------+-ΣK-maxK--
11/22 | 3 4 5 4 3 3 3 2 | 3 5 5 4 3 4 4 2 | 26 4
11/23 | 2 2 3 2 2 2 1 1 | 3 2 2 1 1 1 1 1 | 6 2
11/24 | 1 2 0 1 2 2 1 2 | 1 1 1 0 2 2 2 2 | 10 2
11/25 | 2 3 5 4 5 5 4 3 | 2 2 4 4 5 5 6 3 | 31 5
11/26 | 4 3 4 3 2 2 2 1 | 4 1 3 2 2 1 1 2 | 9 2
11/27 | 1 2 2 1 2 2 2 1 | 1 1 2 1 2 1 1 2 | 10 3
11/28 | 1 2 3 3 2 2 2 1 | 1 2 2 1 1 2 2 1 | 8 2
----------+-------------------+-------------------+-----------


DATE | 現象等 ( URSIGRAM, NOAA, NICT )
----------+-----------------------------------------------------
11/28 | 全黒点 10群30点、黒点総面積=335。地磁気活動は静穏
| Reg.3489 衰退、 Reg.3504 は 太陽面の裏側へ
| Reg.3505 が 太陽面の東縁から出現 (Reg.3477の回帰群?)
| 19:07UT M3.4 中規模フレア発生、19:32 最大、19:35 終了
| 19:35UT M9.8 中規模フレア発生、19:50 最大、20:09 終了
|  このフレアにともない、20時UT頃に full-halo型CME発生
| C2.1、C2.2、C8.1 フレア発生
----------+-----------------------------------------------------
SSN月平均値 10月:99.4 SSN予想値:11月=155, 12月=161, 1月=167 (SIDC発表)


黒点群位置 ( )内は黒点群面積 ( NOAA )
DATE |  Reg.3489   Reg.3490   Reg.3491   Reg.3492   Reg.3493
----------+-----------------------------------------------------------------
11/25 | S15/W36( 30) N21/W16(110) N10/W09( 30) N19/W03(240) S13/E05( 90)
11/26 | S14/W50( 10) N22/W27( 90)   (衰退)   N19/W18(210) S13/W07(100)
11/27 | S15/W64( 5) N22/W42( 40)        N19/W33(190) S13/W22( 30)
11/28 |   (衰退)   N22/W56( 5)        N19/W47( 70) S13/W36( 10)
----------+-----------------------------------------------------------------

DATE |  Reg.3494   Reg.3498   Reg.3499   Reg.3500
----------+-----------------------------------------------------
11/25 | S18/E09( 60) S11/W87( 30) S17/W25( 60) S18/E36(560)
11/26 | S17/W03( 70)   (西没)   S17/W37( 60) S19/E23(470)
11/27 | S18/W18( 60)        S17/W52( 30) S20/E08(320)
11/28 | S17/W29( 10)        S17/W59( 10) S19/W05(160)
----------+-----------------------------------------------------

DATE |  Reg.3501   Reg.3502   Reg.3503   Reg.3504   Reg.3505
----------+-----------------------------------------------------------------
11/25 | S09/E44( 60) N14/W01(110) N21/E58( 20)   (出現)
11/26 | S09/E32( 60) N15/W14(100) N21/E45( 20) N14/W65( 30)
11/27 | S10/E17( 90) N14/W28( 80) N15/E31( 10) N14/W79( 30)   (東出)
11/28 | S09/E04( 20) N14/W37( 20) N15/E18( 10)   (西没)   S17/E69( 20)
----------+-----------------------------------------------------------------


[ DX NEWS ] (See "425 DX NEWS" for details.)
Start- End - Callsign --- QTH --------------------------------
11/30-12/ 9 3W9C Con Son Island (AS-130)
12/ 1- 3/15 CN2YD Morocco
12/ 4-12/12 VP2V/W's British Virgin Isls (NA-023)
12/ 4-12/16 V6EU Chuuk Island (OC-011), Micronesia
--------------------------------------------------------------

FB DX !!! de JN1VSI

 
   

 
    HOME | @FWNET | FWNET-ML | FWD-NET | BBSLIST | LINKMAP | FWD-IX | TOKOROTEN | LINK | CONTACT US

    このホームページは、 LinuxApachePostgreSQLPHPPerlF6FBB+ etc の技術に支えられています。
Copyright(C) 2004 Fantastic Wave Network. All rights reserved.